Dao phay phẳng 4 sáo cacbua HRC45 Chống mài mòn 4F Square End Mill
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Nguồn gốc: | Trung Quốc |
Hàng hiệu: | BWIN |
Số mô hình: | φ6*30*d6*100L-4F |
Thanh toán:
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 1 cái/hộp |
---|---|
Giá bán: | negotiable |
chi tiết đóng gói: | hộp nhựa |
Thời gian giao hàng: | 7 ngày làm việc |
Điều khoản thanh toán: | T/T, Công Đoàn Phương Tây |
Khả năng cung cấp: | 1-10000 chiếc 7 ngày |
Thông tin chi tiết |
|||
Tên sản phẩm: | Dao phay phẳng cacbua HRC45 4 sáo | Kiểu mẫu: | Dao phay cuối vuông φ6*30*d6*100L 4F |
---|---|---|---|
Nguyên liệu: | Dao phay phẳng cacbua | phôi: | Thép/Thép không gỉ |
Cách sử dụng: | Công cụ phay | lớp áo: | AlTiN |
HRC: | HRC45 | Tính năng: | Kháng địa chấn mạnh |
Đăng kí: | máy phay | Bưu kiện: | 1 cái/hộp |
Làm nổi bật: | Dao phay phẳng chịu mài mòn,Dao phay 4 sáo vuông,Dao phay 4 sáo HRC45 |
Mô tả sản phẩm
đặc trưng:
- Chịu nhiệt tốt
- Sắc nét và chống mài mòn
- hoàn thiện cao
- Rãnh xoắn ốc mài mịn
- Tay cầm tròn vát phổ quát
Sự miêu tả:
- Máy nghiền phẳng cacbua HRC45 4F được làm bằng vật liệu cacbua xi măng thép vonfram tốt với độ chính xác cao, vàthân dụng cụ được đánh bóng, có độ cứng, độ cứng và độ dẻo dai cao;Lõi ổn định và hình học vi mô được tối ưu hóa có thểđạt được độ tin cậy quy trình cao và hiệu quả sản xuất cao hơn.Các thông số cắt cao hơn nhiều so với các sản phẩm phổ biến trên thị trường và tuổi thọ của lưỡi cắt dài hơn nhiều;Sự mài mòn của dụng cụ và nhiệt do ma sát là nguyên nhân dẫn đến sự mài mòn của phôi;Thiết kế thân tròn vát cạnh đa năng, dễ sử dụng, tương thích tốt, tăng cường khả năng chống rung và tốc độ cắt của dao phay, kẹp chặt hơn và chống trượt.
Thông số phay:
Máy nghiền phẳng cacbua HRC45 |
Chiều dài dụng cụ | fz&v | |||||
Ngắn |
1 |
||||||
dài1 | 0,9 | ||||||
quá dài | 0,8 | ||||||
Chuyên môn | 0,6 | ||||||
Kiểu | Vật liệu |
Sức mạnh N/mm²
độ cứng HRC |
làm mát | ||||
Không khí |
cắt khô |
chất lỏng bôi trơn | |||||
P | số Pi |
P1.1 |
Thép kết cấu không hợp kim, thép kết cấu cắt tự do, thép thấm cacbon và thép tôi và tôi | <700 | √ | √ | √ |
P1.2 | tôi và tôi luyện thép | <1200 | √ | √ | √ | ||
P2 | P2.1 | Thép thấm nitơ hợp kim, thép thấm cacbon và thép tôi và tôi luyện | <900 | √ | √ | √ | |
P2.2 | Thép công cụ, thép chịu lực, thép lò xo và thép tốc độ cao | <1400 | √ | √ | |||
P3 | P3.1 | Thép công cụ, thép chịu lực, thép lò xo và thép tốc độ cao | <900 | √ | √ | √ | |
P3.2 | Thép công cụ, thép chịu lực, thép lò xo và thép tốc độ cao | <1500 | √ | √ |
![]() |
rãnh | |||||||||||
Vc (m/phút) |
fz(mm/Răng) | |||||||||||
Đường kính | ||||||||||||
2 | 4 | 6 | số 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | |||||
112 | 0,01 | 0,018 | 0,026 | 0,034 | 0,041 | 0,048 | 0,06 | 0,069 | ||||
92 | 0,01 | 0,017 | 0,025 | 0,032 | 0,038 | 0,045 | 0,056 | 0,065 | ||||
100 | 0,01 | 0,018 | 0,026 | 0,034 | 0,041 | 0,048 | 0,06 | 0,069 | ||||
72 | 0,009 | 0,015 | 0,022 | 0,028 | 0,034 | 0,04 | 0,05 | 0,058 | ||||
64 | 0,01 | 0,018 | 0,025 | 0,032 | 0,039 | 0,045 | 0,057 | 0,066 | ||||
56 | 0,009 | 0,016 | 0,023 | 0,029 | 0,036 | 0,041 | 0,052 | 0,06 |
![]() |
gia công thô | |||||||||||
Vc (m/phút) |
fz(mm/Răng) | |||||||||||
Đường kính | ||||||||||||
2 | 4 | 6 | số 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | |||||
228 | 0,018 | 0,031 | 0,045 | 0,057 | 0,070 | 0,081 | 0,101 | 0,118 | ||||
208 | 0,017 | 0,029 | 0,042 | 0,054 | 0,065 | 0,071 | 0,095 | 0,11 | ||||
184 | 0,018 | 0,031 | 0,045 | 0,057 | 0,070 | 0,081 | 0,101 | 0,118 | ||||
144 | 0,015 | 0,026 | 0,037 | 0,048 | 0,058 | 0,068 | 0,085 | 0,098 | ||||
132 | 0,017 | 0,03 | 0,042 | 0,054 | 0,066 | 0,077 | 0,096 | 0,112 | ||||
112 | 0,015 | 0,027 | 0,039 | 0,05 | 0,060 | 0,07 | 0,088 | 0,102 |
![]() |
Hoàn thành | ||||||||||
Vc mét/phút |
fz(mm/Răng) | ||||||||||
Đường kính | |||||||||||
2 | 4 | 6 | số 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | ||
332 | 0,028 | 0,05 | 0,07 | 0,091 | 0,11 | 0,128 | 0,144 | 0,16 | 0,173 | 0,186 | |
272 | 0,026 | 0,046 | 0,066 | 0,085 | 0,103 | 0,12 | 0,135 | 0,15 | 0,162 | 0,173 | |
304 | 0,028 | 0,05 | 0,07 | 0,091 | 0,11 | 0,128 | 0,144 | 0,16 | 0,173 | 0,186 | |
212 | 0,023 | 0,041 | 0,059 | 0,076 | 0,092 | 0,107 | 0,121 | 0,134 | 0,145 | 0,155 | |
196 | 0,027 | 0,047 | 0,067 | 0,086 | 0,104 | 0,122 | 0,137 | 0,152 | 0,165 | 0,177 | |
168 | 0,024 | 0,043 | 0,061 | 0,079 | 0,095 | 0,111 | 0,125 | 0,139 | 0,150 | 0,161 |
- Nếu máy nghiền phẳng cacbua sau đây không thể đáp ứng yêu cầu của bạn, chúng tôihỗ trợ sản xuất tùy chỉnh OEM.Đường kính từ 0,2 mm đến 25 mm, tổng chiều dài từ 50 mm đến 200 mm, 4F, 5F, 6F, 8F và logo có thể được tùy chỉnh, bao gồm dao phay ngón cỡ inch.Vui lòng liên hệ với chúng tôi để chọn hoặc tùy chỉnh máy nghiền cacbua phi tiêu chuẩn theo nhu cầu của bạn.
Sự chỉ rõ | Sáo Dia(φ) |
Chiều dài sáo (C) |
Chân Dia(D) | Chiều dài tổng thể (L) |
φ1*3*d4*50L | 1 | 3 | 4 | 50 |
φ1,5*4*d4*50L | 1,5 | 5 | 4 | 50 |
φ2*5*d4*50L | 2 | 5 | 4 | 50 |
φ2,5*7*d4*50L | 2,5 | 7 | 4 | 50 |
φ3*8*d4*50L | 3 | số 8 | 4 | 50 |
φ4*10*d4*50L | 4 | 10 | 4 | 50 |
φ5*13*d6*50L | 5 | 13 | 6 | 50 |
φ6*15*d6*50L | 6 | 15 | 6 | 50 |
φ8*20*d8*60L | số 8 | 20 | số 8 | 60 |
φ10*25*d10*75L | 10 | 25 | 10 | 75 |
φ12*30*d12*75L | 12 | 30 | 12 | 75 |
φ14*45*d14*100L | 14 | 45 | 14 | 100 |
φ16*45*d16*100L | 16 | 45 | 16 | 100 |
φ18*45*d18*100L | 18 | 45 | 18 | 100 |
φ20*45*d20*100L | 20 | 45 | 20 | 100 |
1. Trước khi sử dụng dụng cụ, vui lòng đo độ lệch của dụng cụ.Nếu độ chính xác của độ lệch của dụng cụ vượt quá 0,01mm, vui lòng sửa lại trước khi cắt.
2. Dụng cụ vươn ra khỏi ống kẹp càng ngắn thì càng tốt.Nếu dụng cụ kéo dài ra lâu hơn, hãy giảm tốc độ, tốc độ nạp hoặc khối lượng cắt.
3. Trong trường hợp có rung động hoặc âm thanh bất thường trong quá trình cắt, vui lòng giảm tốc độ và khối lượng cắt cho đến khi tình hình được cải thiện.
4. Loại phun và loại tia khí được ưu tiên để làm mát thép, có thể cải thiện hiệu quả sử dụng của dao phay.
5. Lưu ý: Không phù hợp với các máy tốc độ thấp như bàn xoay và máy khoan cầm tay điện
Các ứng dụng:
Thép cứng trước, thép không gỉ, Thép chết, thép tấm, Thép chịu nhiệt, ống, đồng và nhôm, gang, Kim loại màu, Gỗ, Nhựa, FRP, v.v.Vận hành với mục đích chung là xẻ rãnh, cắt rãnh, định hình.
Q1.Dụng cụ bị gãy khi cắt vào hoặc kéo phôi ra
Tốc độ nạp và độ sâu cắt có thể giảm, và chiều dài lưỡi cắt có thể được rút ngắn đến mức tối thiểu của chiều dài cần thiết.
Q2.Dụng cụ bị gãy trong quá trình gia công bình thường
Giảm tốc độ nạp và độ sâu cắt.
Các công cụ sẽ được thụ động.
Thay kẹp hoặc ống kẹp lò xo.
Dao có số lưỡi cắt cao thay dao có số lưỡi cắt thấp để cải thiện khả năng loại bỏ phoi và tránh tắc nghẽn phoi.
Thay thế phay khô bằng phay ướt (sử dụng chất lỏng cắt) và sử dụng nó với súng ống xoáy để giảm nhiệt độ dụng cụ và tránh dụng cụ quá nóng.
Nếu hướng cung cấp chất lỏng phay ướt được thay đổi từ phía trước sang phía sau xiên hoặc đỉnh ngang, thì dòng chất làm mát phải đủ.
Q3.Dụng cụ bị gãy khi hướng nạp thay đổi
(1) Sử dụng phép nội suy hồ quang (máy công cụ NC), hoặc tạm thời dừng (tạm thời) cấp liệu.
(2) Giảm (giảm) lượng nạp trước và sau khi đổi hướng.
(3) Thay kẹp hoặc ống kẹp lò xo.
Q4.Vấn đề: Một phần của đầu lưỡi bị gãy
Vát các góc bằng mài thủ công.
Thay đổi phay xuống thành phay lên.