HRC55 Cacbua End Mill 6 mm Ball Nose End Mill Dao phay Endmill xoắn ốc
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Nguồn gốc: | Trung Quốc |
Hàng hiệu: | BWIN |
Số mô hình: | R6*24*d12*100L |
Thanh toán:
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 1 cái/hộp |
---|---|
Giá bán: | negotiable |
chi tiết đóng gói: | hộp nhựa |
Thời gian giao hàng: | 7 ngày làm việc |
Điều khoản thanh toán: | T/T, Công Đoàn Phương Tây |
Khả năng cung cấp: | 1-10000 chiếc 7 ngày |
Thông tin chi tiết |
|||
tên sản phẩm: | Nhà máy cuối cacbua mũi HRC55 4F tùy chỉnh | Người mẫu: | Dao Phay R2*8*d4*50L |
---|---|---|---|
Vật chất: | Tungsten Ballnose Spiral Endmill | phôi: | Thép |
Cách sử dụng: | CNC | lớp áo: | AlTiSiN |
HRC: | HRC55 | Tính năng: | Chống mài mòn và bền |
Đăng kí: | CNC | Bưu kiện: | 1 cái/hộp |
Làm nổi bật: | Dao phay cacbua HRC55,Dao phay cacbua 6 mm,Dao phay mũi bi 6 mm HRC55 |
Mô tả sản phẩm
4 sáo Mũi bi cacbua End Mill HRC 55 6 mm Dao phay phay Endmill xoắn ốc Ballnose tùy chỉnh
đặc trưng:
- Thanh hạt siêu mịn
- máy xay Walter của Đức
- Sơn nano Si của Mỹ
- độ cứng cao
- độ chính xác cao
- Sắc nét, chống mài mòn và bền
Sự mô tả:
- Máy nghiền cacbua bi vạn năng 55 ° làm bằng vật liệu cơ bản thép vonfram chất lượng cao được chọn, có khả năng chống mài mòn và độ cứng cao hơn, đủ độ bền và khả năng chống mài mòn, đồng thời bền hơn;Cạnh mài đầy đủ, đường cắt sắc bén, công nghệ mài chính xác cao, không dễ mài mòn, tuổi thọ cao hơn;Rãnh loại bỏ chip công suất cao, kết hợp với thiết kế xoắn ốc mới độc đáo, có thể cải thiện đáng kể hiệu quả làm việc;Thiết kế của rãnh xả phoi lớn thuận lợi hơn cho việc xả phoi thải để ngăn dao cắt bị dính và cải thiện đáng kể hiệu quả sản xuất.
Thông số phay:
Máy nghiền cuối cacbua HRC45 | Chiều dài dụng cụ | fz&v | |||||
Ngắn | 1 | ||||||
dài1 | 0,9 | ||||||
quá dài | 0,8 | ||||||
Chuyên môn | 0,6 | ||||||
Loại hình | Vật chất | Sức mạnh N/mm² độ cứng HRC |
làm mát | ||||
Hàng không | cắt khô | chất lỏng bôi trơn | |||||
P | số Pi | P1.1 | Thép kết cấu không hợp kim, thép kết cấu cắt tự do, thép thấm cacbon và thép tôi và tôi | <700 | √ | √ | √ |
P1.2 | tôi và tôi luyện thép | <1200 | √ | √ | √ | ||
P2 | P2.1 | Thép thấm nitơ hợp kim, thép thấm cacbon và thép tôi và tôi luyện | <900 | √ | √ | √ | |
P2.2 | Thép công cụ, thép chịu lực, thép lò xo và thép tốc độ cao | <1400 | √ | √ | |||
P3 | P3.1 | Thép công cụ, thép chịu lực, thép lò xo và thép tốc độ cao | <900 | √ | √ | √ | |
P3.2 | Thép công cụ, thép chịu lực, thép lò xo và thép tốc độ cao | <1500 | √ | √ | |||
m | M1 | M1.1 | thép không gỉ austenit | <700 | √ | √ | |
M1.2 | Thép không gỉ Ferritic/austenitic (tinh thể lưỡng cực) | <1000 | √ | ||||
M2 | M2.1 | Thép không gỉ Austenitic | <700 | √ | √ | ||
M3 | M3.1 | Thép không gỉ Ferritic/austenitic (tinh thể lưỡng cực) | <1000 | √ | |||
k | K1 | K1.1 | Gang graphit vẩy (gang xám), GJL | <300 | √ | √ | √ |
K2 | K2.1 | Gang dẻo, GJS | <500 | √ | √ | √ | |
K2.2 | Gang dẻo, GJS | 500-800 | √ | √ | √ | ||
K2.3 | Gang dẻo, GJS | >800 | √ | √ | √ | ||
K3 | K3.1 | Gang graphit, GJV;Gang dẻo, GJM | <500 | √ | √ | √ | |
K3.2 | Gang graphit, GJV;Gang dẻo, GJM | >500 | √ | √ | √ |
xẻ rãnh | ||||||||||
Vc (m/phút) |
fz(mm/răng) | |||||||||
Đường kính | ||||||||||
2 | 4 | 6 | số 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | |
112 | 0,01 | 0,018 | 0,026 | 0,034 | 0,041 | 0,048 | 0,054 | 0,06 | 0,065 | 0,069 |
92 | 0,01 | 0,017 | 0,025 | 0,032 | 0,038 | 0,045 | 0,0505 | 0,056 | 0,061 | 0,065 |
100 | 0,01 | 0,018 | 0,026 | 0,034 | 0,041 | 0,048 | 0,054 | 0,06 | 0,065 | 0,069 |
72 | 0,009 | 0,015 | 0,022 | 0,028 | 0,034 | 0,04 | 0,045 | 0,05 | 0,054 | 0,058 |
64 | 0,01 | 0,018 | 0,025 | 0,032 | 0,039 | 0,045 | 0,051 | 0,057 | 0,062 | 0,066 |
56 | 0,009 | 0,016 | 0,023 | 0,029 | 0,036 | 0,041 | 0,0465 | 0,052 | 0,056 | 0,06 |
44 | 0,007 | 0,012 | 0,018 | 0,023 | 0,027 | 0,032 | 0,036 | 0,04 | 0,043 | 0,046 |
68 | 0,01 | 0,018 | 0,025 | 0,033 | 0,04 | 0,046 | 0,052 | 0,058 | 0,063 | 0,067 |
44 | 0,005 | 0,009 | 0,012 | 0,016 | 0,019 | 0,022 | 0,025 | 0,028 | 0,030 | 0,032 |
32 | 0,006 | 0,011 | 0,015 | 0,02 | 0,024 | 0,028 | 0,0315 | 0,035 | 0,0375 | 0,04 |
28 | 0,005 | 0,009 | 0,013 | 0,016 | 0,02 | 0,023 | 0,031 | 0,039 | 0,036 | 0,033 |
32 | 0,007 | 0,012 | 0,017 | 0,021 | 0,026 | 0,03 | 0,034 | 0,038 | 0,041 | 0,044 |
32 | 0,005 | 0,009 | 0,013 | 0,017 | 0,021 | 0,024 | 0,027 | 0,03 | 0,0325 | 0,035 |
120 | 0,017 | 0,031 | 0,044 | 0,056 | 0,068 | 0,08 | 0,09 | 0,1 | 0,05575 | 0,0115 |
112 | 0,015 | 0,026 | 0,037 | 0,048 | 0,058 | 0,068 | 0,0765 | 0,085 | 0,0915 | 0,098 |
92 | 0,012 | 0,022 | 0,031 | 0,039 | 0,048 | 0,056 | 0,063 | 0,07 | 0,0755 | 0,081 |
52 | 0,007 | 0,012 | 0,018 | 0,023 | 0,027 | 0,032 | 0,036 | 0,04 | 0,043 | 0,046 |
80 | 0,012 | 0,022 | 0,031 | 0,039 | 0,048 | 0,056 | 0,063 | 0,07 | 0,0755 | 0,081 |
76 | 0,01 | 0,018 | 0,026 | 0,034 | 0,041 | 0,048 | 0,054 | 0,06 | 0,0645 |
0,069 |
gia công thô | ||||||||||
Vc (m/phút) |
fz(mm/răng) | |||||||||
Đường kính | ||||||||||
2 | 4 | 6 | số 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | |
228 | 0,018 | 0,031 | 0,045 | 0,057 | 0,070 | 0,081 | 0,091 | 0,101 | 0,110 | 0,118 |
208 | 0,017 | 0,029 | 0,042 | 0,054 | 0,065 | 0,071 | 0,083 | 0,095 | 0,103 | 0,11 |
184 | 0,018 | 0,031 | 0,045 | 0,057 | 0,070 | 0,081 | 0,091 | 0,101 | 0,110 | 0,118 |
144 | 0,015 | 0,026 | 0,037 | 0,048 | 0,058 | 0,068 | 0,077 | 0,085 | 0,092 | 0,098 |
132 | 0,017 | 0,03 | 0,042 | 0,054 | 0,066 | 0,077 | 0,087 | 0,096 | 0,104 | 0,112 |
112 | 0,015 | 0,027 | 0,039 | 0,05 | 0,060 | 0,07 | 0,079 | 0,088 | 0,095 | 0,102 |
92 | 0,012 | 0,021 | 0,03 | 0,038 | 0,046 | 0,054 | 0,061 | 0,068 | 0,073 | 0,078 |
140 | 0,017 | 0,03 | 0,043 | 0,055 | 0,067 | 0,078 | 0,088 | 0,098 | 0,106 | 0,114 |
92 | 0,008 | 0,015 | 0,021 | 0,027 | 0,032 | 0,038 | 0,043 | 0,047 | 0,051 | 0,055 |
60 | 0,011 | 0,018 | 0,026 | 0,033 | 0,041 | 0,047 | 0,053 | 0,059 | 0,064 | 0,069 |
56 | 0,009 | 0,015 | 0,022 | 0,028 | 0,034 | 0,039 | 0,044 | 0,049 | 0,053 | 0,057 |
68 | 0,011 | 0,02 | 0,028 | 0,036 | 0,044 | 0,051 | 0,0575 | 0,064 | 0,069 | 0,074 |
60 | 0,009 | 0,016 | 0,022 | 0,029 | 0,035 | 0,041 | 0,046 | 0,051 | 0,055 | 0,059 |
248 | 0,03 | 0,052 | 0,074 | 0,096 | 0,0116 | 0,135 | 0,152 | 0,169 | 0,1825 | 0,196 |
228 | 0,025 | 0,044 | 0,063 | 0,081 | 0,099 | 0,115 | 0,1295 | 0,144 | 0,155 | 0,166 |
184 | 0,021 | 0,037 | 0,052 | 0,067 | 0,081 | 0,095 | 0,1065 | 0,118 | 0,1275 | 0,137 |
104 | 0,012 | 0,021 | 0,03 | 0,038 | 0,046 | 0,054 | 0,061 | 0,068 | 0,073 | 0,078 |
164 | 0,021 | 0,037 | 0,052 | 0,067 | 0,081 | 0,095 | 0,1065 | 0,118 | 0,1275 | 0,137 |
156 | 0,018 | 0,031 | 0,045 | 0,057 | 0,07 | 0,081 | 0,091 | 0,101 | 0,1095 | 0,118 |
Kết thúc | ||||||||||
Vc (m/phút) |
fz(mm/răng) | |||||||||
Đường kính | ||||||||||
2 | 4 | 6 | số 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | |
332 | 0,028 | 0,05 | 0,07 | 0,091 | 0,11 | 0,128 | 0,144 | 0,16 | 0,173 | 0,186 |
272 | 0,026 | 0,046 | 0,066 | 0,085 | 0,103 | 0,12 | 0,135 | 0,15 | 0,162 | 0,173 |
304 | 0,028 | 0,05 | 0,07 | 0,091 | 0,11 | 0,128 | 0,144 | 0,16 | 0,173 | 0,186 |
212 | 0,023 | 0,041 | 0,059 | 0,076 | 0,092 | 0,107 | 0,121 | 0,134 | 0,145 | 0,155 |
196 | 0,027 | 0,047 | 0,067 | 0,086 | 0,104 | 0,122 | 0,137 | 0,152 | 0,165 | 0,177 |
168 | 0,024 | 0,043 | 0,061 | 0,079 | 0,095 | 0,111 | 0,125 | 0,139 | 0,150 | 0,161 |
136 | 0,019 | 0,033 | 0,047 | 0,06 | 0,073 | 0,085 | 0,096 | 0,107 | 0,116 | 0,124 |
204 | 0,027 | 0,048 | 0,068 | 0,088 | 0,106 | 0,124 | 0,140 | 0,155 | 0,168 | 0,18 |
136 | 0,013 | 0,023 | 0,033 | 0,042 | 0,051 | 0,06 | 0,068 | 0,075 | 0,081 | 0,087 |
92 | 0,016 | 0,029 | 0,041 | 0,053 | 0,064 | 0,075 | 0,0845 | 0,094 | 0,101 | 0,108 |
84 | 0,014 | 0,024 | 0,034 | 0,044 | 0,053 | 0,062 | 0,0695 | 0,077 | 0,0835 | 0,09 |
100 | 0,018 | 0,031 | 0,045 | 0,057 | 0,07 | 0,081 | 0,0915 | 0,102 | 0,11 | 0,118 |
92 | 0,014 | 0,025 | 0,035 | 0,045 | 0,055 | 0,064 | 0,072 | 0,08 | 0,0865 | 0,093 |
364 | 0,047 | 0,083 | 0,117 | 0,151 | 0,183 | 0,214 | 0,2405 | 0,267 | 0,149 | 0,031 |
332 | 0,04 | 0,07 | 0,1 | 0,128 | 0,156 | 0,182 | 0,2045 | 0,227 | 0,245 | 0,263 |
272 | 0,033 | 0,058 | 0,082 | 0,106 | 0,128 | 0,149 | 0,168 | 0,187 | 0,202 | 0,217 |
152 | 0,019 | 0,033 | 0,047 | 0,06 | 0,073 | 0,085 | 0,096 | 0,107 | 0,1155 | 0,124 |
240 | 0,033 | 0,058 | 0,082 | 0,106 | 0,128 | 0,149 | 0,168 | 0,187 | 0,202 | 0,217 |
228 | 0,028 | 0,05 | 0,07 | 0,091 | 0,011 | 0,128 | 0,144 | 0,16 | 0,173 | 0,186 |
- Nếu máy nghiền cacbua sau đây không thể đáp ứng yêu cầu của bạn, chúng tôi hỗ trợ sản xuất tùy chỉnh OEM.Đường kính từ 0,2 mm đến 25 mm, tổng chiều dài từ 50 mm đến 200 mm, 4F, 5F, 6F, 8F và logo có thể được tùy chỉnh, bao gồm dao phay ngón cỡ inch.Vui lòng liên hệ với chúng tôi để chọn hoặc tùy chỉnh máy nghiền cacbua phi tiêu chuẩn theo nhu cầu của bạn.
Sự chỉ rõ | Bán kính sáo | Chiều dài sáo (C) | Bán kính chân | Chiều dài tổng thể (L) |
R0.5*2*d4*50L | 0,5 | 2 | 4 | 50 |
R0,75*3*d4*50L | 0,75 | 3 | 4 | 50 |
R1*4*d4*50L | 1 | 4 | 4 | 50 |
R1.25*5*d4*50L | 1,25 | 5 | 4 | 50 |
R1.5*6*d4*50L | 1,5 | 6 | 4 | 50 |
R1,75*7*d4*50L | 1,75 | 7 | 4 | 50 |
R2*8*d4*50L | 2 | số 8 | 4 | 50 |
R2.5*10*d5*50L | 2,5 | 10 | 5 | 50 |
R3*12*d6*50L | 3 | 12 | 6 | 50 |
R4*16*d8*60L | 4 | 16 | số 8 | 60 |
R5*20*d10*75L | 5 | 20 | 10 | 75 |
R6*24*d12*100L | 6 | 24 | 12 | 100 |
R7*28*d14*150L | 7 | 28 | 14 | 150 |
R8*32*d16*100L | số 8 | 32 | 16 | 100 |
R9*36*d18*100L | 9 | 36 | 18 | 100 |
R10*40*d20*100L | 10 | 40 | 20 | 100 |
Hướng dẫn:
1. Trước khi sử dụng dao phay ngón cacbua, vui lòng đo độ lệch của dụng cụ.Nếu độ chính xác của độ lệch của dụng cụ vượt quá 0,01mm, vui lòng sửa lại trước khi cắt.
2. Các e cacbua kéo dài ra khỏi ống kẹp càng ngắn thì càng tốt.Nếu dụng cụ kéo dài ra lâu hơn, hãy giảm tốc độ, tốc độ nạp hoặc khối lượng cắt.
3. Trong trường hợp có rung động hoặc âm thanh bất thường trong quá trình cắt, vui lòng giảm tốc độ và khối lượng cắt cho đến khi tình hình được cải thiện.
4. Loại phun và loại phun khí được ưu tiên để làm mát thép, có thể cải thiện hiệu quả sử dụng của máy nghiền cacbua.
5. Lưu ý: Không thích hợp cho các máy tốc độ thấp như bàn xoay và máy khoan cầm tay điện.
Các ứng dụng:
Thép tiền cứng, thép không gỉ, Thép khuôn, thép tấm, Thép chịu nhiệt, ống, đồng và nhôm, gang, Kim loại màu, Gỗ, Nhựa, FRP và các sản phẩm khác.Vận hành với mục đích chung là xẻ rãnh, cắt rãnh, định hình.
Q1: Bề mặt của phôi bóng, nhưng độ lõm và độ lồi lớn
dung môi:
(1) Giảm nguồn cấp dữ liệu.
(2) Số lượng lưỡi cắt thấp thay đổi số lượng lưỡi cắt cao để cải thiện độ mịn bề mặt.
Q2: Chip ngắn và mỏng, nhưng có chip dính
dung môi:
(1) Tăng tốc độ cắt.
(2) Chuyển sang loại ướt (sử dụng chất lỏng cắt) và sử dụng nó với súng ống xoáy để giảm nhiệt độ dụng cụ và tránh quá nóng.
(3) Thực hiện xử lý làm tròn nhỏ và thụ động hóa.
(4) Chuyển từ phay lên sang phay xuống.
(5) Tăng tốc độ nạp hoặc phụ cấp cắt.
Q3: Có vết cắt ngang
dung môi:
(1) Thực hiện xử lý làm tròn nhỏ và thụ động hóa.
(2) Sử dụng dung dịch cắt không tan trong nước.
(3) Thay đổi từ phay thuận sang phay ngược.
Q4: Kích thước hoàn thiện quá nhỏ
dung môi:
(1) Thay đổi từ phay lên sang phay xuống.
(2) Giảm phụ cấp cắt.
(3) Thay mâm cặp hoặc ống kẹp lò xo.
(4) Giảm chiều sâu cắt của dao phay ngón.
(5) Tăng tốc độ cắt.